Proces renowacji
felg stalowych
- Piaskowanie do uzyskania powierzchni idealnie czystej, pozbawionej
starej powłoki lakierniczej, rdzy i innch zanieczyszczeń - Wstępne wygrzewanie w celu zminimalizowania efektu gazowania
- Malowanie proszkową farbą podkładową
- Polimeryzacja
- Malowanie farbą nawierzchniową, zewnętrzną poliestrową:
czarny mat, czarny połysk, srebro, biały mat, biały połysk - Polimeryzacja
- Kontrola i zabezpieczanie folią

Proces Renowacji Felg Aluminiowych
- Chemiczne usuwanie lakieru
- Piaskowanie
- Wstępne wygrzewanie w celu zminimalizowania efektu gazowania
- Malowanie farbą podkładową z antygazem
- Malowanie farbą zewnętrzną poliestrową
- Malowanie lakierem bezbarwnym: czarny mat, czarny połysk, biały mat, biały połysk, srebro

Cennik
Felgi stalowe kpl. 4szt | do 15 cali | 16 cali | 17 cali | 18 cali | 19 cali | 20 cali | 21 cali | 22 cal (TIR) za szt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piaskowanie, malowanie proszkowe podkład + kolor | 340zł | 380zł | 450zł | 570zł | 690zł | 810zł | 930zł | 210zł |
Piaskowanie, malowanie proszkowe podkład + kolor + bezbarwny | 520zł | 580zł | 640zł | 760zł | 880zł | 1000zł | 1200zł | 320zł |
Usługa piaskowania za kpl. 4szt | 140zł | 220zł | 280zł | 400zł | 520zł | 640zł | 760zł | 100zł |
Felgi aluminiowe kpl. 4szt | do 15 cali | 16 cali | 17 cali | 18 cali | 19 cali | 20 cali | 21 cali | 22 cal (TIR) za szt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemiczne usuwanie lakieru, piaskowanie, malowanie proszkowe podkład + kolor + bezbarwny | 520zł | 580zł | 640zł | 760zł | 880zł | 1000zł | 1200zł | 1400zł |
Usługa piaskowania za kpl. 4szt | 180zł | 220zł | 280zł | 350zł | 400zł | 550zł | 700zł | 200zł |
*wszystkie ceny podane netto
*ważność oferty do końca 2021r.