Proces renowacji
felg stalowych
- Piaskowanie do uzyskania powierzchni idealnie czystej, pozbawionej
starej powłoki lakierniczej, rdzy i innch zanieczyszczeń - Wstępne wygrzewanie w celu zminimalizowania efektu gazowania
- Malowanie proszkową farbą podkładową
- Polimeryzacja
- Malowanie farbą nawierzchniową, zewnętrzną poliestrową:
czarny mat, czarny połysk, srebro, biały mat, biały połysk - Polimeryzacja
- Kontrola i zabezpieczanie folią
Proces Renowacji Felg Aluminiowych
- Chemiczne usuwanie lakieru
- Piaskowanie
- Wstępne wygrzewanie w celu zminimalizowania efektu gazowania
- Malowanie farbą podkładową z antygazem
- Malowanie farbą zewnętrzną poliestrową
- Malowanie lakierem bezbarwnym: czarny mat, czarny połysk, biały mat, biały połysk, srebro
Cennik
Felgi stalowe kpl. 4szt | do 15 cali | 16 cali | 17 cali | 18 cali | 19 cali | 20 cali | 21 cali | 22 cal (TIR) za szt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piaskowanie, malowanie proszkowe podkład + kolor | 540zł | 640zł | 700zł | 820zł | 1100zł | 1200zł | 1380zł | 405zł |
Usługa piaskowania za kpl. 4szt | 200zł | 280zł | 340zł | 460zł | 580zł | 700zł | 820zł | 200zł |
Felgi aluminiowe kpl. 4szt | do 15 cali | 16 cali | 17 cali | 18 cali | 19 cali | 20 cali | 21 cali | 22 cal (TIR) za szt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemiczne usuwanie lakieru, piaskowanie, malowanie proszkowe podkład + kolor + bezbarwny | 720zł | 800zł | 900zł | 1100zł | 1300zł | 1400zł | 1600zł | 470zł |
Usługa piaskowania za kpl. 4szt | 280zł | 320zł | 380zł | 450zł | 500zł | 650zł | 800zł | 200zł |
*wszystkie ceny podane netto
*ważność oferty do końca 2023r.